IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US
Kode | TD2261 |
Stok | Pre Order |
Kategori | IFM Temperature sensors |
Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 250 mm; Measuring range -50...150 °C / -58...302 °F; Factory setting -10...150 °C °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector
IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US
JUAL IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 250 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting -10…150 °C °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector
- Sensors
- Temperature sensors
- Transmitters with display for the food industry
- TD2261
Temperature transmitter with display
TD2261
TD-250CFED06-A-ZVG/US
- Hygienic design for the requirements of the food and beverage industry
- Particularly good response dynamics and very short power-on delay time
- Clearly visible 4-digit LED display
- Precise analogue output and user-friendly communication via IO-Link
- High protection and pressure rating
Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 | ||||
Measuring range |
|
||||
Process connection | diameter Ø 6 mm | ||||
Installation length EL [mm] | 250 | ||||
Application | |||||
Measuring element | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A) | ||||
Media | liquids and gases | ||||
Pressure rating [bar] | 160 | ||||
Vacuum resistance [mbar] | -1000 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 18…32 DC; (“supply class 2” to cULus) | ||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | 2 | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 1 | ||||
Output signal | analogue signal; IO-Link; (configurable) | ||||
Number of analogue outputs | 1 | ||||
Analogue current output [mA] | 4…20 | ||||
Max. load [Ω] | 300 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Measuring/setting range | |||||
Measuring range |
|
||||
Factory setting | -10…150 °C | ||||
Resolution | |||||
Resolution of analogue output [K] | 0.04 | ||||
Resolution of display [K] | 0.1 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Precision analogue output [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
Temperature coefficient [% of the span / 10 K] | 0,1; (in case of deviation from the reference condition 25 °C) | ||||
Response times | |||||
Dynamic response T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||||
Interfaces | |||||
Communication interface | IO-Link | ||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -25…80 | ||||
Storage temperature [°C] | -40…100 | ||||
Protection | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
Tests / approvals | |||||
EMC |
|
||||
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
||||
MTTF [years] | 407 | ||||
Note on approval |
|
||||
UL approval |
|
||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 255 | ||||
Dimensions [mm] | Ø 6 | ||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L) electropolished | ||||
Process connection | diameter Ø 6 mm | ||||
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | Ra: < 0.8 | ||||
Probe diameter [mm] | 6 | ||||
Installation length EL [mm] | 250 | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
|
||||
Remarks | |||||
Remarks |
|
||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
Untuk informasi harga IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US
Silahkan hubungi kami :
sensors24.net
Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok A-9
Jalan Cabe Raya – Ciputat
Kota Tangerang Selatan 15418
Telepon : 021-749-0079
Faximile : 021-740-2915
WhatsApp : 0812-8110-2690
WhatsApp : 0813-9816-7208
Email : salessensor24@gmail.com
Email : ptglohape@gmail.com
Website Kami :
https://sensors24.net
https://sensors24net.blogspot.com
Tags: IFM - TD-250CFED06-A-ZVG/US - TD2261, IFM - TD2261 - Temperature transmitter with display, IFM - Temperature transmitter with display - TD2261, IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US, JUAL IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display, TD-250CFED06-A-ZVG/US - IFM - TD2261, TD-250CFED06-A-ZVG/US - TD2261 - IFM, TD-250CFED06-A-ZVG/US - TD2261 - Temperature transmitter with display, TD-250CFED06-A-ZVG/US - Temperature transmitter with display - TD2261, TD2261, TD2261 - IFM - TD-250CFED06-A-ZVG/US, TD2261 - IFM - Temperature transmitter with display, TD2261 - TD-250CFED06-A-ZVG/US - IFM, TD2261 - TD-250CFED06-A-ZVG/US - Temperature transmitter with display, TD2261 - Temperature transmitter with display - IFM, TD2261 - Temperature transmitter with display - TD-250CFED06-A-ZVG/US, TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US, TD2261 | Temperature transmitter with display, Temperature transmitter with display - IFM - TD2261, Temperature transmitter with display - TD-250CFED06-A-ZVG/US - TD2261, Temperature transmitter with display - TD2261 - IFM, Temperature transmitter with display - TD2261 - TD-250CFED06-A-ZVG/US, Temperature transmitter with display TD2261
IFM TD2261 | TD-250CFED06-A-ZVG/US
Berat | 255 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 11 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
JUAL IFM TD2863 | TD-250FFEC01-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 250 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…300 °F °C; Pressure rating 100 bar; Clamp DN25…DN40 (1…1,5″); M12 Connector Sensors Temperature… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2237 | TD-100CFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 100 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…100 °C °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2263 | TD-250FFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 250 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…300 °F °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2547 | TD-150CFER12-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 150 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…100 °C °C; Pressure rating 160 bar; G 1/2 sealing cone; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2541 | TD-150CFEC12-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 150 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting -10…150 °C °C; Pressure rating 160 bar; G 1/2 sealing cone; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2843 | TD-150FFEC01-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 150 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…300 °F °C; Pressure rating 100 bar; Clamp DN25…DN40 (1…1,5″); M12 Connector Sensors Temperature… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2801 | TD-030CFEC01-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 30 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting -10…150 °C °C; Pressure rating 100 bar; Clamp DN25…DN40 (1…1,5″); M12 Connector Sensors Temperature… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2231 | TD-100CFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 100 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting -10…150 °C °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2213 | TD-050FFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 50 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…300 °F °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CSJUAL IFM TD2293 | TD-350FFED06-A-ZVG/US | Temperature transmitter with display | Temperature transmitter; 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A); analogue signal; IO-Link; (configurable); Installation length EL 350 mm; Measuring range -50…150 °C / -58…302 °F; Factory setting 0…300 °F °C; Pressure rating 160 bar; diameter Ø 6 mm; M12 Connector Sensors… selengkapnya
*Harga Hubungi CS
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.